NAPOLI, QUANTI TIRI VERSO LA PORTA AVVERSARIA
Ecco il quadro statistico riguardante Napoli-Udinese, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
| NAPOLI | PARAMETRI | UDINESE |
| 54 | Possesso palla (%) | 46 |
| 6 | Tiri in porta | 5 |
| 24 | Tiri totali | 13 |
| 529 | Palle giocate | 461 |
| 66,3 | % Passaggi riusciti | 59,4 |
| 61,71 | Supremazia territoriale % | 38,29 |
| 44,6 | Indice di pericolosità % | 33,2 |
| 3 | Fuorigioco | 4 |
| 12 | Calci d'angolo | 3 |
| 48 | Contrasti vinti | 58 |
| 16 | Falli fatti | 10 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Contini (20)
Passaggi riusciti: Cigarini (64)
Tiri Totali: Cigarini (5)
Contrasti vinti: Lavezzi, Datolo (8)
Dribbling riusciti: Lavezzi (5)
Falli subiti: Quagliarella (3)
