LAVEZZI INDEMONIATO, QUAGLIARELLA CI PROVA SEMPRE
Ecco il quadro statistico riguardante Cagliari-Napoli, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
|
CAGLIARI |
PARAMETRI | NAPOLI |
| 52 | Possesso palla (%) | 48 |
| 4 | Tiri in porta | 9 |
| 7 | Tiri totali | 18 |
| 481 | Palle giocate | 471 |
| 53,6 | % Passaggi riusciti | 53,0 |
| 49,48 | Supremazia territoriale % | 50,52 |
| 52,7 | Indice di pericolosità % | 65,8 |
| 1 | Fuorigioco | 6 |
| 1 | Calci d'angolo | 11 |
| 59 | Contrasti vinti | 56 |
| 19 | Falli fatti | 17 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Pazienza (24)
Passaggi riusciti: Maggio (34)
Tiri Totali: Quagliarella (4)
Contrasti vinti: Lavezzi, Gargano (9)
Dribbling riusciti: Lavezzi (5)
Falli subiti: Zuniga (5)
