NAPOLI, QUANTI FUORIGIOCO
Ecco il quadro statistico riguardante Roma-Napoli, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
| ROMA | PARAMETRI | NAPOLI |
| 48 | Possesso palla (%) | 52 |
| 4 | Tiri in porta | 2 |
| 16 | Tiri totali | 9 |
| 490 | Palle giocate | 501 |
| 60,6 | % Passaggi riusciti | 60,4 |
| 47,8 | Supremazia territoriale % | 52,2 |
| 51,1 | Indice di pericolosità % | 32,6 |
| 1 | Fuorigioco | 8 |
| 5 | Calci d'angolo | 3 |
| 55 | Contrasti vinti | 41 |
| 16 | Falli fatti | 20 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Rinaudo (20)
Passaggi riusciti: Rinaudo (39)
Tiri Totali: Datolo (3)
Contrasti vinti: Maggio (10)
Dribbling riusciti: Lavezzi (2)
Falli subiti: Maggio, Gargano (4)
