QUAGLIARELLA E MAGGIO I PIU’ INDOMITI, HAMSIK IL PIU’ PRECISO
Ecco il quadro statistico riguardante Napoli-Bari, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
|
NAPOLI |
PARAMETRI | BARI |
| 57 | Possesso palla (%) | 43 |
| 7 | Tiri in porta | 5 |
| 18 | Tiri totali | 9 |
| 557 | Palle giocate | 428 |
| 65,5 | % Passaggi riusciti | 54,7 |
| 59,42 | Supremazia territoriale % | 40,58 |
| 69,9 | Indice di pericolosità % | 43,6 |
| 0 | Fuorigioco | 2 |
| 7 | Calci d'angolo | 5 |
| 49 | Contrasti vinti | 40 |
| 16 | Falli fatti | 18 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Grava (22)
Passaggi riusciti: Hamsik (53)
Tiri Totali: Quagliarella (9)
Contrasti vinti: Maggio (12)
Dribbling riusciti: Denis (2)
Falli subiti: Maggio (7)
