LA JUVE GIOCA LA PALLA, MA IL NAPOLI E’ PIU’ CONCRETO E DECISIVO
Ecco il quadro statistico riguardante Juventus-Napoli, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
| JUVENTUS | PARAMETRI | NAPOLI |
| 57 | Possesso palla (%) | 43 |
| 5 | Tiri in porta | 6 |
| 12 | Tiri totali | 12 |
| 572 | Palle giocate | 410 |
| 64,3 | % Passaggi riusciti | 49,3 |
| 56,8 | Supremazia territoriale % | 43,2 |
| 55,1 | Indice di pericolosità % | 61,5 |
| 3 | Fuorigioco | 2 |
| 5 | Calci d'angolo | 8 |
| 53 | Contrasti vinti | 56 |
| 15 | Falli fatti | 24 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Aronica (29)
Passaggi riusciti: Hamsik (25)
Tiri Totali: Denis (4)
Contrasti vinti: Lavezzi, Gargano (8)
Dribbling riusciti: Hamsik (2)
Falli subiti: Lavezzi (5)
