GARGANO RIGENERATO DAL RITORNO IN POSIZIONE CENTRALE
Ecco il quadro statistico riguardante Napoli-Bologna, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
NAPOLI | PARAMETRI | BOLOGNA |
54 | Possesso palla (%) | 46 |
7 | Tiri in porta | 2 |
20 | Tiri totali | 5 |
520 | Palle giocate | 443 |
61,6 | % Passaggi riusciti | 54,6 |
57,3 | Supremazia territoriale % | 42,7 |
61,2 | Indice di pericolosità % | 31,7 |
3 | Fuorigioco | 1 |
10 | Calci d'angolo | 4 |
52 | Contrasti vinti | 42 |
13 | Falli fatti | 21 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Gargano (28)
Passaggi riusciti: Gargano (68)
Tiri Totali: Lavezzi, Quagliarella (4)
Contrasti vinti: Gargano (10)
Dribbling riusciti: Lavezzi (5)
Falli subiti: Quagliarella (6)