HIGUAIN IL FUORICLASSE, BEHRAMI SETTE POLMONI
Di seguito il quadro statistico riguardante il match di domenica, Milan-Napoli, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Serie A in collaborazione con Panini Digital ed integrati con le statistiche de “Il Corriere dello Sport”.
| MILAN | PARAMETRI | NAPOLI |
| 53 | Possesso palla (%) | 47 |
| 8 | Tiri in porta | 3 |
| 20 | Tiri totali | 9 |
| 598 | Palle giocate | 499 |
| 66,6 | Passaggi riusciti (%) | 57,6 |
| 12’:29’’ | Supremazia territoriale | 6’:49’’ |
| 56,9 | Indice di pericolosità (%) | 45,8 |
| 2 | Fuorigioco | 1 |
| 8 | Calci d'angolo | 2 |
| 30 | Cross | 8 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Dzemaili e Mesto (24)
Passaggi riusciti: Dzemaili (35)
Tiri Totali: Higuain (3)
Falli fatti: Britos (4)
Falli subiti: Mesto, Callejon e Behrami (2)
