PAZIENZA LA ROCCIA DEL CENTROCAMPO PARTENOPEO
Ecco il quadro statistico riguardante Napoli-Chievo, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
| NAPOLI | PARAMETRI | CHIEVO |
| 50 | Possesso palla (%) | 50 |
| 3 | Tiri in porta | 5 |
| 8 | Tiri totali | 12 |
| 497 | Palle giocate | 541 |
| 57,5 | % Passaggi riusciti | 59,2 |
| 45,00 | Supremazia territoriale % | 55,00 |
| 44,5 | Indice di pericolosità % | 35,0 |
| 2 | Fuorigioco | 4 |
| 0 | Calci d'angolo | 4 |
| 44 | Contrasti vinti | 53 |
| 26 | Falli fatti | 14 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Campagnaro (30)
Passaggi riusciti: Gargano (34)
Tiri Totali: Hamsik (3)
Contrasti vinti: Pazienza (8)
Dribbling riusciti: Denis, Gargano (2)
Falli subiti: Quagliarella (4)
