Zapata in grande spovero, bene la difesa con i due centrali
Di seguito il quadro statistico riguardante il match di lunedì, Napoli-Sassuolo, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Serie A in collaborazione con Panini Digital ed integrati con le statistiche de “Il Corriere dello Sport”.
| NAPOLI | PARAMETRI | SASSUOLO |
| 55 | Possesso palla (%) | 45 |
| 3 | Tiri in porta | 1 |
| 14 | Tiri totali | 8 |
| 608 | Palle giocate | 516 |
| 70,0 | Passaggi riusciti (%) | 62,2 |
| 11’:31’’ | Supremazia territoriale | 8’:00’’ |
| 55,2 | Indice di pericolosità (%) | 25,3 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 6 | Calci d’angolo | 3 |
| 29 | Cross | 19 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Albiol (21)
Passaggi riusciti: Koulibaly (53)
Tiri Totali: Zapata (5)
Falli fatti: Koulibaly e Zapata (3)
Falli subiti: Albiol e Callejon (3)
Vincenzo Mugione

