PIACE IL NUOVO HAMSIK A TUTTO CAMPO FORMATO MAZZARRI
Ecco il quadro statistico riguardante Fiorentina-Napoli, scaturito dai dati distribuiti dalla Lega Calcio in collaborazione con Panini Digital e Corriere dello Sport:
FIORENTINA | PARAMETRI | NAPOLI |
55 | Possesso palla (%) | 45 |
4 | Tiri in porta | 8 |
15 | Tiri totali | 12 |
522 | Palle giocate | 468 |
57,2 | % Passaggi riusciti | 52,4 |
57,36 | Supremazia territoriale % | 42,64 |
38,2 | Indice di pericolosità % | 50,4 |
4 | Fuorigioco | 5 |
5 | Calci d'angolo | 4 |
53 | Contrasti vinti | 53 |
19 | Falli fatti | 14 |
I Recordman del Napoli:
Palle recuperate: Rinaudo (28)
Passaggi riusciti: Hamsik (38)
Tiri Totali: Quagliarella (5)
Contrasti vinti: Hamsik (8)
Dribbling riusciti: Hamsik (3)
Falli subiti: Hamsik (5)